RAL - Farbtabelle
Die aufgelisteten RAL Farben können auf jedem Monitor und Drucker durch unterschiedliche Einstellungen und Lichtverhältnissen anders dargestellt werden. (Z.B.: Gerätefarbräume, Helligkeit und Kontrast).
Daher dient diese Tabelle nur der Orientierung und stellt lediglich eine Näherung der Farbtöne dar.
| RAL 1000 | Grünbeige | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 10 | 50 | 10 |
| RAL 1001 | Beige | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 20 | 50 | 20 |
| RAL 1002 | Sandgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 20 | 60 | 10 |
| RAL 1003 | Signalgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 20 | 90 | 0 |
| RAL 1004 | Goldgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 30 | 100 | 0 |
| RAL 1005 | Honiggelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 30 | 100 | 0 |
| RAL 1006 | Maisgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 30 | 90 | 0 |
| RAL 1007 | Narzissengelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 40 | 100 | 0 |
| RAL 1011 | Braunbeige | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 40 | 70 | 0 |
| RAL 1012 | Zitronengelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 10 | 90 | 0 |
| RAL 1013 | Perlweiß | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 5 | 80 | 0 |
| RAL 1014 | Elfenbein | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 10 | 40 | 10 |
| RAL 1015 | Hellelfenbein | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 5 | 30 | 10 |
| RAL 1016 | Schwefelgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 0 | 90 | 0 |
| RAL 1017 | Safrangelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 30 | 70 | 0 |
| RAL 1018 | Zinkgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 80 | 0 |
| RAL 1019 | Graubeige | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 20 | 40 | 40 |
| RAL 1020 | Olivgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 1 | 5 | 30 | 40 |
| RAL 1021 | Rapsgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 10 | 100 | 0 |
| RAL 1023 | Verkehrsgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 10 | 90 | 0 |
| RAL 1024 | Ockergelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 40 | 70 | 10 |
| RAL 1026 | Leuchtgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 100 | 0 |
| RAL 1027 | Currygelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 20 | 90 | 40 |
| RAL 1028 | Melonengelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 30 | 100 | 0 |
| RAL 1032 | Ginstergelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 30 | 90 | 10 |
| RAL 1033 | Dahliengelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 30 | 90 | 0 |
| RAL 1034 | Pastellgelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 30 | 80 | 0 |
| RAL 1037 | Sonnengelb | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 40 | 100 | 0 |
| RAL 2000 | Gelborange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 50 | 100 | 0 |
| RAL 2001 | Rotorange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 80 | 100 | 20 |
| RAL 2002 | Blutorange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 90 | 100 | 0 |
| RAL 2003 | Pastellorange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 52 | 100 | 0 |
| RAL 2004 | Reinorange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 70 | 100 | 0 |
| RAL 2005 | Leuchtorange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 75 | 75 | 5 |
| RAL 2007 | Leuchthellorange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 50 | 100 | 0 |
| RAL 2008 | Hellrotorange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 60 | 100 | 0 |
| RAL 2009 | Verkehrsorange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 50 | 100 | 0 |
| RAL 2010 | Signalorange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 70 | 100 | 10 |
| RAL 2011 | Tieforange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 55 | 100 | 0 |
| RAL 2012 | Lachsorange | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 60 | 70 | 0 |
| RAL 3000 | Feuerrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 100 | 100 | 20 |
| RAL 3001 | Signalrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 100 | 90 | 10 |
| RAL 3002 | Karminrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 100 | 90 | 20 |
| RAL 3003 | Rubinrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 100 | 100 | 40 |
| RAL 3004 | Purpurrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 100 | 100 | 60 |
| RAL 3005 | Weinrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 100 | 80 | 40 |
| RAL 3007 | Schwarzrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 100 | 70 | 80 |
| RAL 3009 | Oxidrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 90 | 100 | 80 |
| RAL 3011 | Braunrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 100 | 100 | 40 |
| RAL 3012 | Beigerot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 50 | 50 | 10 |
| RAL 3013 | Tomatenrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 90 | 100 | 20 |
| RAL 3014 | Altrosa | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 70 | 30 | 10 |
| RAL 3015 | Hellrosa | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 50 | 20 | 10 |
| RAL 3016 | Korallenrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 90 | 90 | 20 |
| RAL 3017 | Rosé | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 80 | 50 | 10 |
| RAL 3018 | Erdbeerrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 90 | 70 | 5 |
| RAL 3020 | Verkehrsrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 100 | 100 | 10 |
| RAL 3022 | Lachsrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 60 | 70 | 0 |
| RAL 3024 | Leuchtrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 80 | 90 | 0 |
| RAL 3026 | Leuchthellrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 80 | 100 | 0 |
| RAL 3027 | Himbeerrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 100 | 70 | 20 |
| RAL 3031 | Orientrot | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 100 | 90 | 20 |
| RAL 4001 | Rotlila | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 70 | 5 | 10 |
| RAL 4002 | Rotviolett | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 40 | 100 | 90 | 5 |
| RAL 4003 | Erikaviolett | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 70 | 10 | 0 |
| RAL 4004 | Bordeauxviolett | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 100 | 50 | 20 |
| RAL 4005 | Blaulila | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 100 | 5 | 10 |
| RAL 4006 | Verkehrspurpur | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 50 | 100 | 0 | 10 |
| RAL 4007 | Purpurviolett | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 70 | 100 | 20 | 60 |
| RAL 4008 | Signalviolett | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 90 | 0 | 10 |
| RAL 4009 | Pastellviolett | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 40 | 40 | 30 | 0 |
| RAL 4010 | Telemagenta | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 90 | 30 | 0 |
| RAL 5000 | Violettblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 40 | 5 | 40 |
| RAL 5001 | Grünblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 20 | 0 | 80 |
| RAL 5002 | Ultramarinblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 70 | 0 | 40 |
| RAL 5003 | Saphirblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 50 | 0 | 80 |
| RAL 5004 | Schwarzblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 100 | 70 | 40 |
| RAL 5005 | Signalblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 40 | 0 | 40 |
| RAL 5007 | Brillantblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 20 | 0 | 40 |
| RAL 5008 | Graublau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 0 | 0 | 90 |
| RAL 5009 | Azurblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 30 | 10 | 40 |
| RAL 5010 | Enzianblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 40 | 5 | 40 |
| RAL 5011 | Stahlblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 60 | 10 | 80 |
| RAL 5012 | Lichtblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 30 | 10 | 10 |
| RAL 5013 | Kobaltblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 60 | 0 | 60 |
| RAL 5014 | Taubenblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 50 | 20 | 0 | 40 |
| RAL 5015 | Himmelblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 30 | 0 | 10 |
| RAL 5017 | Verkehrsblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 20 | 5 | 40 |
| RAL 5018 | Türkisblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 10 | 40 | 10 |
| RAL 5019 | Capriblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 50 | 20 | 10 |
| RAL 5020 | Ozenblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 0 | 40 | 80 |
| RAL 5021 | Wasserblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 20 | 50 | 10 |
| RAL 5022 | Nachtblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 100 | 40 | 40 |
| RAL 5023 | Fernblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 40 | 10 | 20 |
| RAL 5024 | Pastellblau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 70 | 20 | 10 | 20 |
| RAL 6000 | Patinagrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 20 | 60 | 20 |
| RAL 6001 | Smaragdgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 30 | 90 | 10 |
| RAL 6002 | Laubgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 40 | 90 | 10 |
| RAL 6003 | Olivgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 50 | 80 | 20 |
| RAL 6004 | Blaugrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 50 | 60 | 40 |
| RAL 6005 | Moosgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 60 | 90 | 20 |
| RAL 6006 | Grauoliv | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 80 | 90 | 20 |
| RAL 6007 | Flaschengrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 50 | 80 | 60 |
| RAL 6008 | Braungrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 70 | 50 | 70 | 80 |
| RAL 6009 | Tannengrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 50 | 90 | 60 |
| RAL 6010 | Grasgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 70 | 10 | 80 | 40 |
| RAL 6011 | Resedagrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 70 | 30 | 70 | 5 |
| RAL 6012 | Schwarzgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 80 | 100 | 20 |
| RAL 6013 | Schilfgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 40 | 20 | 60 | 40 |
| RAL 6014 | Gelboliv | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 50 | 90 | 60 |
| RAL 6015 | Schwarzoliv | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 60 | 70 | 40 |
| RAL 6016 | Türkisgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 30 | 80 | 0 |
| RAL 6017 | Maigrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 20 | 100 | 10 |
| RAL 6018 | Gelbgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 70 | 0 | 90 | 0 |
| RAL 6019 | Weißgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 35 | 0 | 40 | 0 |
| RAL 6020 | Chromoxidgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 60 | 80 | 20 |
| RAL 6021 | Blaßgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 50 | 10 | 50 | 10 |
| RAL 6022 | Braunoliv | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 80 | 100 | 20 |
| RAL 6024 | Verkehrsgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 10 | 80 | 10 |
| RAL 6025 | Farngrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 30 | 90 | 10 |
| RAL 6026 | Opalgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 30 | 70 | 40 |
| RAL 6027 | Lichtgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 0 | 30 | 0 |
| RAL 6028 | Kiefergrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 60 | 100 | 0 |
| RAL 6029 | Minzgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 20 | 100 | 5 |
| RAL 6032 | Signalgrün | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 10 | 80 | 0 |
| RAL 6033 | Minttürkis | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 20 | 50 | 0 |
| RAL 6034 | Pastelltürkis | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 10 | 40 | 0 |
| RAL 7000 | Fehgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 50 | 10 | 5 | 40 |
| RAL 7001 | Sibergrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 0 | 0 | 40 |
| RAL 7002 | Olivgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 30 | 50 | 40 |
| RAL 7003 | Moosgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 20 | 40 | 40 |
| RAL 7004 | Signalgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 0 | 45 |
| RAL 7005 | Mausgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 10 | 20 | 60 |
| RAL 7006 | Beigegrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 10 | 30 | 60 |
| RAL 7008 | Khakigrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 40 | 70 | 40 |
| RAL 7009 | Grüngrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 50 | 40 | 80 |
| RAL 7010 | Zeltgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 5 | 30 | 80 |
| RAL 7011 | Eisengrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 40 | 10 | 20 | 80 |
| RAL 7012 | Basaltgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 0 | 10 | 80 |
| RAL 7013 | Braungrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 10 | 40 | 80 |
| RAL 7015 | Schiefergrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 40 | 10 | 10 | 80 |
| RAL 7016 | Anthrazitgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 30 | 30 | 80 |
| RAL 7021 | Schwarzgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 50 | 10 | 5 | 95 |
| RAL 7022 | Umbragrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 20 | 40 | 80 |
| RAL 7023 | Betongrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 40 | 20 | 40 | 40 |
| RAL 7024 | Graphitgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 80 | 60 | 50 | 40 |
| RAL 7026 | Granitgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 20 | 30 | 80 |
| RAL 7030 | Steingrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 10 | 20 | 40 |
| RAL 7031 | Blaugrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 30 | 30 | 40 |
| RAL 7032 | Kieselgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 20 | 40 |
| RAL 7033 | Zementgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 10 | 30 | 40 |
| RAL 7034 | Gelbgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 5 | 40 | 40 |
| RAL 7035 | Lichtgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 0 | 5 | 20 |
| RAL 7036 | Platingrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 10 | 10 | 40 |
| RAL 7037 | Staubgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 20 | 20 | 40 |
| RAL 7038 | Achatgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 10 | 20 | 20 |
| RAL 7039 | Quarzgrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 50 | 40 | 50 | 40 |
| RAL 7040 | Fenstergrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 5 | 10 | 40 |
| RAL 7042 | Verkehrsgrau A | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 10 | 20 | 40 |
| RAL 7043 | Verkehrsgrau B | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 10 | 20 | 80 |
| RAL 7044 | Seidengrau | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 15 | 30 |
| RAL 7045 | Telegrau 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 10 | 10 | 40 |
| RAL 7046 | Telegrau 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 10 | 10 | 40 |
| RAL 7047 | Telegrau 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 5 | 20 |
| RAL 8000 | Grünbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 50 | 50 | 80 | 10 |
| RAL 8001 | Ockerbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 40 | 60 | 90 | 10 |
| RAL 8002 | Signalbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 80 | 80 | 10 |
| RAL 8003 | Lehmbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 50 | 70 | 80 | 10 |
| RAL 8004 | Kupferbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 40 | 80 | 80 | 10 |
| RAL 8007 | Rehbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 70 | 80 | 20 |
| RAL 8008 | Olivbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 50 | 60 | 70 | 20 |
| RAL 8011 | Nußbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 60 | 100 | 80 |
| RAL 8012 | Rotbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 100 | 100 | 80 |
| RAL 8014 | Sepiabraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 60 | 100 | 80 |
| RAL 8015 | Kastanienbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 90 | 100 | 80 |
| RAL 8016 | Mahagonibraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 40 | 80 | 80 | 80 |
| RAL 8017 | Schokoladenbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 60 | 80 | 80 | 80 |
| RAL 8019 | Graubraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 90 | 90 | 80 | 80 |
| RAL 8022 | Schwarzbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 100 | 80 | 95 |
| RAL 8023 | Orangebraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 70 | 100 | 20 |
| RAL 8024 | Beigebraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 30 | 60 | 70 | 40 |
| RAL 8025 | Blaßbraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 40 | 50 | 60 | 40 |
| RAL 8028 | Terrabraun | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 20 | 50 | 70 | 80 |
| RAL 9001 | Chremeweiß | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 10 | 5 |
| RAL 9002 | Grauweiß | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 5 | 0 | 10 | 10 |
| RAL 9003 | Signalweiß | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAL 9004 | Signalschwarz | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 90 | 100 | 80 |
| RAL 9005 | Tiefschwarz | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 100 | 100 | 95 |
| RAL 9006 | Weißaluminium | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 0 | 40 |
| RAL 9007 | Graualuminium | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 0 | 60 |
| RAL 9010 | Reinweiß | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RAL 9011 | Graphitschwarz | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 100 | 100 | 80 |
| RAL 9016 | Verkehrsweiß | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RAL 9017 | Verkehrsschwarz | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 100 | 90 | 100 | 95 |
| RAL 9018 | Papyrusweiß | |||
|---|---|---|---|---|
| CMYK | 10 | 0 | 10 | 20 |









